现将2022年社区专职工作者公开招聘笔试成绩予以公示。同时,请考生密切关注通山政务网、云上通山客户端公告,近期将择时组织面试。
2022年通山县社区专业工作者公开招聘笔试成绩公示 | |||||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
马慧芳 | 女 | 2022*****19 | 第一考场 | 19 | 84.00 | 1 | |
邓娇娇 | 女 | 2022*****16 | 第二考场 | 16 | 82.00 | 2 | |
黄燕 | 女 | 2022*****02 | 第二考场 | 02 | 81.80 | 3 | |
李琪 | 女 | 2022*****07 | 第四考场 | 07 | 79.00 | 4 | |
汪晶晶 | 女 | 2022*****01 | 第一考场 | 01 | 76.80 | 5 | |
陈银燕 | 女 | 2022*****24 | 第二考场 | 24 | 76.80 | 5 | |
徐清 | 男 | 2022*****15 | 第一考场 | 15 | 76.50 | 7 | |
邓杏红 | 女 | 2022*****13 | 第三考场 | 13 | 76.10 | 8 | |
焦林楠 | 男 | 2022*****18 | 第二考场 | 18 | 76.00 | 9 | |
徐海瑶 | 女 | 2022*****08 | 第五考场 | 08 | 75.90 | 10 | |
李佳 | 女 | 2022*****02 | 第四考场 | 02 | 75.40 | 11 | |
徐海璐 | 女 | 2022*****09 | 第五考场 | 09 | 75.40 | 11 | |
陈优 | 女 | 2022*****10 | 第三考场 | 10 | 75.10 | 13 | |
石林 | 女 | 2022*****25 | 第四考场 | 25 | 74.90 | 14 | |
乐路 | 男 | 2022*****08 | 第一考场 | 08 | 74.80 | 15 | |
吴庆 | 女 | 2022*****17 | 第二考场 | 17 | 74.40 | 16 | |
谭成杨政 | 男 | 2022*****19 | 第五考场 | 19 | 74.20 | 17 | |
方群芳 | 女 | 2022*****08 | 第二考场 | 08 | 74.10 | 18 | |
郑婷婷 | 女 | 2022*****19 | 第七考场 | 19 | 74.00 | 19 | |
费春红 | 女 | 2022*****13 | 第一考场 | 13 | 73.90 | 20 | |
徐瑛 | 女 | 2022*****09 | 第四考场 | 09 | 73.80 | 21 | |
郑安澍 | 男 | 2022*****03 | 第八考场 | 03 | 73.80 | 21 | |
黄梅 | 女 | 2022*****25 | 第五考场 | 25 | 73.70 | 23 | |
曹翔 | 男 | 2022*****04 | 第一考场 | 04 | 73.60 | 24 | |
郑质仙 | 女 | 2022*****29 | 第二考场 | 29 | 73.50 | 25 | |
徐菲 | 女 | 2022*****09 | 第八考场 | 09 | 73.50 | 25 | |
陈紫叶 | 女 | 2022*****09 | 第三考场 | 09 | 73.30 | 27 | |
李玲 | 女 | 2022*****18 | 第五考场 | 18 | 73.20 | 28 | |
夏浩 | 男 | 2022*****14 | 第四考场 | 14 | 73.00 | 29 | |
朱承继 | 男 | 2022*****23 | 第五考场 | 23 | 72.90 | 30 | |
杨晓敏 | 女 | 2022*****25 | 第二考场 | 25 | 72.60 | 31 | |
徐彪 | 男 | 2022*****27 | 第五考场 | 27 | 72.30 | 32 | |
韩眸果 | 女 | 2022*****24 | 第六考场 | 24 | 72.30 | 32 | |
成思思 | 女 | 2022*****23 | 第一考场 | 23 | 72.20 | 34 | |
刘婷 | 女 | 2022*****19 | 第三考场 | 19 | 72.20 | 34 | |
陈端先 | 女 | 2022*****10 | 第一考场 | 10 | 72.00 | 36 | |
吴馨 | 女 | 2022*****30 | 第六考场 | 30 | 71.90 | 37 | |
阮雅婷 | 女 | 2022*****12 | 第二考场 | 12 | 71.80 | 38 | |
郑红丹 | 女 | 2022*****21 | 第二考场 | 21 | 71.80 | 38 | |
梅珍 | 女 | 2022*****02 | 第五考场 | 02 | 71.50 | 40 | |
李超 | 男 | 2022*****05 | 第四考场 | 05 | 71.30 | 41 | |
夏娟 | 女 | 2022*****12 | 第三考场 | 12 | 71.10 | 42 | |
徐洋洋 | 男 | 2022*****16 | 第七考场 | 16 | 71.00 | 43 | |
管玉洁 | 女 | 2022*****19 | 第四考场 | 19 | 70.90 | 44 | |
吴婷婷 | 女 | 2022*****04 | 第八考场 | 04 | 70.90 | 44 | |
徐晨 | 女 | 2022*****05 | 第三考场 | 05 | 70.80 | 46 | |
何建成 | 男 | 2022*****20 | 第六考场 | 20 | 70.80 | 46 | |
王博 | 男 | 2022*****25 | 第三考场 | 25 | 70.70 | 48 | |
邓紫嫣 | 女 | 2022*****15 | 第七考场 | 15 | 70.70 | 48 | |
陈秀芝 | 女 | 2022*****07 | 第二考场 | 07 | 70.50 | 50 | |
吴思 | 女 | 2022*****16 | 第六考场 | 16 | 70.40 | 51 | |
张奥 | 女 | 2022*****18 | 第六考场 | 18 | 70.40 | 51 | |
余月颢 | 男 | 2022*****04 | 第四考场 | 04 | 70.20 | 53 | |
陈思 | 女 | 2022*****07 | 第八考场 | 07 | 70.00 | 54 | |
汪浩 | 男 | 2022*****07 | 第一考场 | 07 | 69.90 | 55 | |
郭雨竹 | 女 | 2022*****21 | 第一考场 | 21 | 69.90 | 55 | |
朱婷婷 | 女 | 2022*****11 | 第三考场 | 11 | 69.90 | 55 | |
肖静霞 | 女 | 2022*****29 | 第一考场 | 29 | 69.80 | 58 | |
吴亚泽 | 男 | 2022*****30 | 第四考场 | 30 | 69.80 | 58 | |
阮沁 | 女 | 2022*****05 | 第一考场 | 05 | 69.70 | 60 | |
谢欢 | 女 | 2022*****24 | 第五考场 | 24 | 69.60 | 61 | |
谢卓 | 女 | 2022*****19 | 第六考场 | 19 | 69.50 | 62 | |
孟玉婷 | 女 | 2022*****28 | 第三考场 | 28 | 69.40 | 63 | |
谭经钟 | 男 | 2022*****10 | 第八考场 | 10 | 69.20 | 64 | |
徐锦娟 | 女 | 2022*****29 | 第四考场 | 29 | 69.10 | 65 | |
周炜 | 女 | 2022*****05 | 第六考场 | 05 | 69.00 | 66 | |
孟婷 | 女 | 2022*****21 | 第五考场 | 21 | 68.90 | 67 | |
代尚利 | 女 | 2022*****14 | 第一考场 | 14 | 68.80 | 68 | |
张云 | 男 | 2022*****30 | 第二考场 | 30 | 68.80 | 68 | |
阮福燕 | 女 | 2022*****09 | 第一考场 | 09 | 68.70 | 70 | |
董珽 | 男 | 2022*****09 | 第七考场 | 09 | 68.70 | 70 | |
赵莹 | 女 | 2022*****16 | 第四考场 | 16 | 68.60 | 72 | |
阮美娟 | 女 | 2022*****02 | 第七考场 | 02 | 68.60 | 72 | |
成应生 | 男 | 2022*****11 | 第一考场 | 11 | 68.50 | 74 | |
王颖 | 男 | 2022*****11 | 第四考场 | 11 | 68.50 | 74 | |
程甜甜 | 女 | 2022*****18 | 第七考场 | 18 | 68.40 | 76 | |
张作为 | 男 | 2022*****28 | 第一考场 | 28 | 68.20 | 77 | |
汪涛 | 男 | 2022*****08 | 第四考场 | 08 | 68.20 | 77 | |
余国强 | 男 | 2022*****05 | 第七考场 | 05 | 68.20 | 77 | |
徐彬 | 男 | 2022*****03 | 第四考场 | 03 | 68.10 | 80 | |
焦亚慧 | 女 | 2022*****03 | 第五考场 | 03 | 68.00 | 81 | |
阮晨哲 | 男 | 2022*****14 | 第六考场 | 14 | 68.00 | 81 | |
谭东 | 女 | 2022*****02 | 第八考场 | 02 | 68.00 | 81 | |
程晓红 | 女 | 2022*****03 | 第二考场 | 03 | 67.90 | 84 | |
张夏康 | 男 | 2022*****22 | 第五考场 | 22 | 67.90 | 84 | |
华芷慧 | 女 | 2022*****26 | 第五考场 | 26 | 67.60 | 86 | |
王孟益 | 女 | 2022*****11 | 第二考场 | 11 | 67.40 | 87 | |
曾芬 | 女 | 2022*****13 | 第四考场 | 13 | 67.40 | 87 | |
孟马骏 | 男 | 2022*****08 | 第八考场 | 08 | 67.30 | 89 | |
聂莹莹 | 女 | 2022*****10 | 第二考场 | 10 | 67.20 | 90 | |
徐琼芳 | 女 | 2022*****26 | 第四考场 | 26 | 67.20 | 90 | |
陈雨星 | 女 | 2022*****12 | 第一考场 | 12 | 67.10 | 92 | |
成洁 | 女 | 2022*****09 | 第二考场 | 09 | 67.10 | 92 | |
李娟 | 女 | 2022*****27 | 第二考场 | 27 | 67.00 | 94 | |
阮静 | 女 | 2022*****06 | 第七考场 | 06 | 67.00 | 94 | |
祝美凤 | 女 | 2022*****01 | 第二考场 | 01 | 66.80 | 96 | |
夏意凡 | 男 | 2022*****17 | 第四考场 | 17 | 66.80 | 96 | |
余雪 | 女 | 2022*****18 | 第一考场 | 18 | 66.70 | 98 | |
徐晓玲 | 女 | 2022*****26 | 第六考场 | 26 | 66.30 | 99 | |
刘会愁 | 女 | 2022*****23 | 第二考场 | 23 | 66.20 | 100 | |
陈铭希 | 女 | 2022*****21 | 第四考场 | 21 | 66.10 | 101 | |
吉晖 | 女 | 2022*****29 | 第六考场 | 29 | 66.10 | 101 | |
吴思 | 女 | 2022*****22 | 第三考场 | 22 | 65.90 | 103 | |
祝华键 | 男 | 2022*****22 | 第四考场 | 22 | 65.90 | 103 | |
刘仔兰 | 女 | 2022*****16 | 第三考场 | 16 | 65.80 | 105 | |
王葆杰 | 男 | 2022*****13 | 第五考场 | 13 | 65.70 | 106 | |
吉欢 | 女 | 2022*****17 | 第五考场 | 17 | 65.70 | 106 | |
郭金玉 | 女 | 2022*****15 | 第六考场 | 15 | 65.70 | 106 | |
万志豪 | 男 | 2022*****06 | 第六考场 | 06 | 65.60 | 109 | |
曹瑾诚 | 男 | 2022*****25 | 第一考场 | 25 | 65.40 | 110 | |
成凯 | 男 | 2022*****23 | 第三考场 | 23 | 65.40 | 110 | |
王丽娜 | 女 | 2022*****04 | 第二考场 | 04 | 65.00 | 112 | |
夏宝 | 男 | 2022*****06 | 第八考场 | 06 | 64.80 | 113 | |
朱润 | 女 | 2022*****06 | 第一考场 | 06 | 64.70 | 114 | |
吴焓 | 男 | 2022*****07 | 第五考场 | 07 | 64.70 | 114 | |
谢丽洁 | 女 | 2022*****01 | 第六考场 | 01 | 64.70 | 114 | |
张璇 | 女 | 2022*****07 | 第七考场 | 07 | 64.70 | 114 | |
朱丹 | 女 | 2022*****11 | 第七考场 | 11 | 64.70 | 114 | |
全活 | 男 | 2022*****22 | 第六考场 | 22 | 64.50 | 119 | |
刘恋 | 女 | 2022*****29 | 第三考场 | 29 | 64.40 | 120 | |
徐子霞 | 女 | 2022*****24 | 第三考场 | 24 | 64.30 | 121 | |
黄珍凤 | 女 | 2022*****14 | 第五考场 | 14 | 64.20 | 122 | |
吴美玲 | 女 | 2022*****10 | 第五考场 | 10 | 64.10 | 123 | |
孙艳霞 | 女 | 2022*****03 | 第一考场 | 03 | 64.00 | 124 | |
夏骥 | 男 | 2022*****08 | 第三考场 | 08 | 63.90 | 125 | |
徐娟 | 女 | 2022*****15 | 第五考场 | 15 | 63.80 | 126 | |
夏日丽 | 女 | 2022*****30 | 第三考场 | 30 | 63.50 | 127 | |
许剑烽 | 男 | 2022*****04 | 第六考场 | 04 | 63.40 | 128 | |
朱秀男 | 女 | 2022*****01 | 第三考场 | 01 | 63.30 | 129 | |
黄冰 | 女 | 2022*****16 | 第一考场 | 16 | 63.20 | 130 | |
陈美娜 | 女 | 2022*****10 | 第四考场 | 10 | 63.10 | 131 | |
陈建红 | 女 | 2022*****26 | 第一考场 | 26 | 63.00 | 132 | |
方博 | 男 | 2022*****05 | 第二考场 | 05 | 62.90 | 133 | |
徐璐 | 女 | 2022*****22 | 第二考场 | 22 | 62.90 | 133 | |
焦微 | 女 | 2022*****12 | 第四考场 | 12 | 62.70 | 135 | |
王义聪 | 男 | 2022*****24 | 第四考场 | 24 | 62.70 | 135 | |
邵丽君 | 女 | 2022*****02 | 第三考场 | 02 | 62.60 | 137 | |
郑泽鹏 | 男 | 2022*****08 | 第七考场 | 08 | 62.60 | 137 | |
谢潇俏 | 女 | 2022*****15 | 第三考场 | 15 | 62.40 | 139 | |
王欣 | 女 | 2022*****30 | 第五考场 | 30 | 62.10 | 140 | |
陈咏枝 | 女 | 2022*****01 | 第五考场 | 01 | 62.00 | 141 | |
杨意子 | 女 | 2022*****20 | 第三考场 | 20 | 61.80 | 142 | |
成春玲 | 女 | 2022*****15 | 第二考场 | 15 | 61.70 | 143 | |
徐婷 | 女 | 2022*****28 | 第四考场 | 28 | 61.70 | 143 | |
李昆 | 男 | 2022*****04 | 第三考场 | 04 | 61.50 | 145 | |
成燕 | 女 | 2022*****11 | 第六考场 | 11 | 61.50 | 145 | |
王姚 | 女 | 2022*****04 | 第七考场 | 04 | 61.40 | 147 | |
徐钊 | 男 | 2022*****17 | 第一考场 | 17 | 61.10 | 148 | |
陈威 | 女 | 2022*****06 | 第三考场 | 06 | 61.10 | 148 | |
焦觅 | 女 | 2022*****06 | 第五考场 | 06 | 61.10 | 148 | |
华文娟 | 女 | 2022*****23 | 第六考场 | 23 | 61.10 | 148 | |
邵秀丽 | 女 | 2022*****25 | 第六考场 | 25 | 60.90 | 152 | |
陈浩 | 男 | 2022*****27 | 第一考场 | 27 | 60.80 | 153 | |
袁坤 | 男 | 2022*****01 | 第八考场 | 01 | 60.70 | 154 | |
赵朝晖 | 女 | 2022*****07 | 第六考场 | 07 | 60.60 | 155 | |
黄木兰 | 女 | 2022*****27 | 第三考场 | 27 | 60.30 | 156 | |
谭丽华 | 女 | 2022*****07 | 第三考场 | 07 | 60.10 | 157 | |
李思思 | 女 | 2022*****06 | 第四考场 | 06 | 59.60 | 158 | |
阮紫薇 | 女 | 2022*****21 | 第六考场 | 21 | 59.50 | 159 | |
李金叶 | 女 | 2022*****26 | 第三考场 | 26 | 59.10 | 160 | |
邓秀华 | 女 | 2022*****05 | 第五考场 | 05 | 59.00 | 161 | |
廖艳瑶 | 女 | 2022*****16 | 第五考场 | 16 | 58.50 | 162 | |
陈迪威 | 男 | 2022*****20 | 第一考场 | 20 | 58.40 | 163 | |
张坚 | 男 | 2022*****13 | 第六考场 | 13 | 58.00 | 164 | |
徐志康 | 男 | 2022*****21 | 第三考场 | 21 | 57.10 | 165 | |
吴浪 | 男 | 2022*****19 | 第二考场 | 19 | 57.00 | 166 | |
袁冰冰 | 女 | 2022*****18 | 第三考场 | 18 | 57.00 | 166 | |
叶红梅 | 女 | 2022*****20 | 第五考场 | 20 | 56.90 | 168 | |
成晓慧 | 女 | 2022*****10 | 第六考场 | 10 | 56.40 | 169 | |
王平 | 男 | 2022*****14 | 第三考场 | 14 | 56.30 | 170 | |
焦南燎 | 男 | 2022*****13 | 第二考场 | 13 | 55.90 | 171 | |
金石言 | 男 | 2022*****05 | 第八考场 | 05 | 55.60 | 172 | |
尚慧 | 女 | 2022*****02 | 第六考场 | 02 | 55.10 | 173 | |
陈方敏 | 女 | 2022*****14 | 第二考场 | 14 | 54.40 | 174 | |
董海凤 | 女 | 2022*****20 | 第四考场 | 20 | 54.30 | 175 | |
朱晓 | 女 | 2022*****11 | 第五考场 | 11 | 53.80 | 176 | |
吴湾 | 女 | 2022*****03 | 第六考场 | 03 | 53.60 | 177 | |
管希桂 | 女 | 2022*****01 | 第四考场 | 01 | 53.00 | 178 | |
谢湾 | 女 | 2022*****15 | 第四考场 | 15 | 52.70 | 179 | |
胡恺 | 女 | 2022*****02 | 第一考场 | 02 | 51.20 | 180 | |
吴丰华 | 男 | 2022*****20 | 第二考场 | 20 | 51.00 | 181 | |
陈佳 | 男 | 2022*****28 | 第五考场 | 28 | 50.10 | 182 | |
许大召 | 女 | 2022*****06 | 第二考场 | 06 | 48.10 | 183 | |
阮镶 | 男 | 2022*****14 | 第七考场 | 14 | 45.50 | 184 | |
袁明素 | 女 | 2022*****08 | 第六考场 | 08 | 44.50 | 185 | |
陈颢文 | 男 | 2022*****01 | 第七考场 | 01 | 42.70 | 186 | |
阮田 | 女 | 2022*****03 | 第七考场 | 03 | 33.00 | 187 | |
阚志强 | 男 | 2022*****22 | 第一考场 | 22 | 0.00 | 缺考 | |
沈雨萱 | 女 | 2022*****24 | 第一考场 | 24 | 0.00 | 缺考 | |
刘莉 | 女 | 2022*****30 | 第一考场 | 30 | 0.00 | 缺考 | |
陈娟 | 女 | 2022*****26 | 第二考场 | 26 | 0.00 | 缺考 | |
朱晓琪 | 女 | 2022*****28 | 第二考场 | 28 | 0.00 | 缺考 | |
陈群 | 女 | 2022*****03 | 第三考场 | 03 | 0.00 | 缺考 | |
吴钰洁 | 女 | 2022*****17 | 第三考场 | 17 | 0.00 | 缺考 | |
徐语煊 | 女 | 2022*****18 | 第四考场 | 18 | 0.00 | 缺考 | |
朱偲崎 | 女 | 2022*****23 | 第四考场 | 23 | 0.00 | 缺考 | |
吴颖 | 女 | 2022*****27 | 第四考场 | 27 | 0.00 | 缺考 | |
范文琦 | 女 | 2022*****04 | 第五考场 | 04 | 0.00 | 缺考 | |
刘荣 | 男 | 2022*****12 | 第五考场 | 12 | 0.00 | 缺考 | |
张文通 | 男 | 2022*****29 | 第五考场 | 29 | 0.00 | 缺考 | |
陈红叶 | 女 | 2022*****09 | 第六考场 | 09 | 0.00 | 缺考 | |
白梦龙 | 男 | 2022*****12 | 第六考场 | 12 | 0.00 | 缺考 | |
陈腾芳 | 女 | 2022*****17 | 第六考场 | 17 | 0.00 | 缺考 | |
吴婷 | 女 | 2022*****27 | 第六考场 | 27 | 0.00 | 缺考 | |
曾俊 | 男 | 2022*****28 | 第六考场 | 28 | 0.00 | 缺考 | |
徐贵竹 | 女 | 2022*****10 | 第七考场 | 10 | 0.00 | 缺考 | |
乐鑫 | 女 | 2022*****12 | 第七考场 | 12 | 0.00 | 缺考 | |
舒瑶瑶 | 女 | 2022*****13 | 第七考场 | 13 | 0.00 | 缺考 | |
吴涛 | 男 | 2022*****17 | 第七考场 | 17 | 0.00 | 缺考 |
通山县人力资源和社会保障局
2022年3月2日
附件:笔试成绩册.xlsx
(责任编辑:格格木)
关注格木教育获取备考资料,欢迎加入湖北公务员考试交流群:709769401
一手招考信息 海量备考干货
扫码关注“格木教育”微信公众号
公考刷题听课 使用格木教育APP
扫码关注“格木教育”官方视频号