根据《2022年咸宁市咸安区事业单位招聘公告》,现将享受优惠政策拟加分人员名单予以公示(人员名单见附件),公示期7天(2022年6月8日—6月14日)。公示期间,如对公示对象有异议的,请向咸安区人力资源和社会保障局反映。
投诉电话:0715-8328247
附件:2022年咸安区事业单位招聘考试享受优惠政策拟加分人员名单
咸安区人力资源和社会保障局
2022年6月8日
附件: | |||||
2022年咸安区事业单位招聘考试 享受优惠政策拟加分人员名单 |
|||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 服务项目 | 服务时间 |
1 | 王文丹 | 女 | 429004********634X | 服务西部计划 | 2019年8月-2021年7月 |
2 | 洪瑜 | 女 | 422826********5527 | 服务西部计划 | 2019年8月-2021年7月 |
3 | 李伟 | 男 | 422802********5032 | 服务西部计划 | 2020年8月-2022年7月 |
4 | 顾丽江 | 女 | 421202********5342 | 高校退役士兵 | 2014年9月-2019年9月 |
5 | 张雷 | 男 | 421281********4957 | 高校退役士兵 | 2012年12月-2020年12月 |
6 | 李远博 | 男 | 421202********0013 | 高校退役士兵 | 2013年9月-2018年9月 |
7 | 李瑞 | 男 | 520112********3211 | 高校退役士兵 | 2013年9月-2018年9月 |
8 | 裴垠 | 男 | 421202********0010 | 高校退役士兵 | 2008年12月-2016年12月 |
9 | 王骏 | 男 | 421281********0711 | 高校退役士兵 | 2015年9月-2020年9月 |
10 | 关东楚 | 男 | 422828********5736 | 三支一扶 | 2019年8月-2021年7月 |
11 | 孟楠 | 男 | 422326********6130 | 三支一扶 | 2019年8月-2021年7月 |
12 | 王爽 | 男 | 421202********1515 | 三支一扶 | 2020年10月-2022年9月 |
13 | 杨慧 | 女 | 422826********3520 | 三支一扶 | 2019年8月-2021年7月 |
14 | 李科蔚 | 男 | 420704********0578 | 三支一扶 | 2015年8月-2017年7月 |
15 | 陈康 | 女 | 421202********3603 | 三支一扶 | 2020年10月-2022年9月 |
16 | 李季鹏 | 男 | 422326********4910 | 三支一扶 | 2020年10月-2022年9月 |
17 | 张玉烁 | 男 | 422301********1513 | 三支一扶 | 2019年8月-2021年7月 |
18 | 覃享玉 | 女 | 422301********0922 | 三支一扶 | 2020年10月-2022年9月 |
19 | 陈冰冰 | 女 | 420702********7121 | 三支一扶 | 2020年10月-2022年9月 |
20 | 袁扬 | 男 | 421202********8518 | 三支一扶 | 2020年10月-2022年9月 |
21 | 王彤 | 女 | 422202********4224 | 三支一扶 | 2020年10月-2022年9月 |
22 | 刘杨 | 男 | 422326********0056 | 三支一扶 | 2020年10月-2022年9月 |
23 | 夏莲 | 女 | 421202********0527 | 三支一扶 | 2020年10月-2022年9月 |
24 | 张亮 | 男 | 420222********0036 | 三支一扶 | 2020年10月-2022年9月 |
25 | 段浩然 | 男 | 412727********0416 | 三支一扶 | 2020年10月-2022年9月 |
26 | 胡阳舟 | 男 | 421181********553X | 三支一扶 | 2018年8月-2020年7月 |
27 | 丁志勇 | 男 | 421223********323X | 三支一扶 | 2020年10月-2022年9月 |
28 | 熊瑶 | 女 | 421223********2587 | 三支一扶 | 2020年10月-2022年9月 |
29 | 肖静 | 女 | 421223********0041 | 三支一扶 | 2020年10月-2022年9月 |
30 | 赵孟宇 | 女 | 422828********2928 | 三支一扶 | 2018年8月-2020年7月 |
31 | 魏佳 | 女 | 421223********0047 | 三支一扶 | 2019年8月-2021年7月 |
32 | 华孟婷 | 女 | 421224********0024 | 三支一扶 | 2019年8月-2021年7月 |
33 | 孟利 | 女 | 421221********0045 | 三支一扶 | 2016年8月-2018年7月 |
34 | 乐笔峰 | 女 | 422326********0222 | 三支一扶 | 2020年10月-2022年9月 |
35 | 陈来鹏 | 男 | 420881********2433 | 三支一扶 | 2020年10月-2022年9月 |
36 | 孔小毛 | 女 | 422326********446X | 三支一扶 | 2020年10月-2022年9月 |
37 | 郑森 | 女 | 421202********8568 | 三支一扶 | 2016年8月-2018年7月 |
38 | 邵帆 | 女 | 420881********682X | 三支一扶 | 2020年10月-2022年9月 |
39 | 杜宏伟 | 男 | 421222********5218 | 三支一扶 | 2020年10月-2022年9月 |
40 | 王胜 | 男 | 421221********4816 | 三支一扶 | 2019年8月-2021年7月 |
41 | 龚健 | 男 | 421202********1216 | 三支一扶 | 2020年10月-2022年9月 |
42 | 樊华 | 女 | 421202********1220 | 三支一扶 | 2016年8月-2018年7月 |
43 | 袁磊 | 男 | 422326********0052 | 三支一扶 | 2020年10月-2022年9月 |
44 | 叶黄幸喆 | 女 | 421221********0024 | 三支一扶 | 2020年10月-2022年9月 |
45 | 柯君谣 | 女 | 420281********6521 | 三支一扶 | 2020年10月-2022年9月 |
46 | 杨佛赐 | 男 | 420702********6976 | 三支一扶 | 2020年10月-2022年9月 |
47 | 涂识 | 男 | 421224********5512 | 三支一扶 | 2020年10月-2022年9月 |
48 | 田琳 | 女 | 429004********1884 | 三支一扶 | 2020年10月-2022年9月 |
49 | 王怡景 | 女 | 421202********2980 | 三支一扶 | 2020年10月-2022年9月 |
50 | 余阳 | 男 | 420281********8857 | 三支一扶 | 2020年10月-2022年9月 |
51 | 孙峣 | 男 | 421221********0016 | 三支一扶 | 2019年8月-2021年7月 |
52 | 王璐滨 | 男 | 420625********0071 | 三支一扶 | 2019年8月-2021年7月 |
53 | 张惠君 | 女 | 421181********2347 | 三支一扶 | 2018年8月-2020年7月 |
54 | 高歆妍 | 女 | 420521********0426 | 三支一扶 | 2019年8月-2021年7月 |
55 | 郭满 | 男 | 421125********5233 | 三支一扶 | 2010年8月-2013年7月 |
56 | 聂育哲 | 男 | 422326********5857 | 三支一扶 | 2019年8月-2021年7月 |
57 | 周媛媛 | 女 | 421202********8524 | 三支一扶 | 2019年8月-2021年7月 |
58 | 聂超 | 男 | 360602********0019 | 三支一扶 | 2019年8月-2021年7月 |
59 | 刘佳 | 女 | 421281********4129 | 三支一扶 | 2020年10月-2022年9月 |
60 | 陈思贤 | 女 | 421202********1063 | 三支一扶 | 2019年8月-2021年7月 |
61 | 陈文 | 女 | 421223********2526 | 三支一扶 | 2018年8月-2020年7月 |
62 | 汪茂俊 | 男 | 420704********0011 | 三支一扶 | 2020年10月-2022年9月 |
63 | 余定国 | 男 | 420702********8134 | 三支一扶 | 2020年10月-2022年9月 |
64 | 赵敏 | 女 | 522122********4843 | 三支一扶 | 2017年8月-2019年7月 |
65 | 黄旭枞 | 男 | 422326********0218 | 三支一扶 | 2020年10月-2022年9月 |
66 | 包念 | 男 | 421121********6311 | 三支一扶 | 2018年8月-2020年7月 |
(责任编辑:格格木)
关注格木教育获取备考资料,欢迎加入湖北事业单位考试交流群:1077113913
一手招考信息 海量备考干货
扫码关注“格木教育”微信公众号
考事业编刷题 使用格木教育APP
扫码关注“格木教育”官方视频号