按照《2022年咸安区基层医疗事业单位公开招聘卫生专业技术人员公告》的规定,现将2022年咸安区基层医疗事业单位公开招聘卫生专业技术人员笔试成绩有关事项公告如下。
一、2022年咸安区基层医疗事业单位公开招聘卫生专业技术人员笔试成绩公示。
二、按照《公告》第六条之规定,经研究测算,划定本次笔试成绩最低合格分数线医学检验岗位50分,护理岗位70分。
附:2022年咸安区基层医疗事业单位公开招聘卫生专业技术人员笔试成绩
2022年咸安区基层医疗事业单位公开招聘 | ||||
卫生专业技术人员笔试成绩 | ||||
岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 备注 |
101 | 20221010101 | 73.10 | 1 | |
101 | 20221010111 | 72.20 | 2 | |
101 | 20221010124 | 71.70 | 3 | |
101 | 20221010107 | 66.70 | 4 | |
101 | 20221010118 | 64.30 | 5 | |
101 | 20221010104 | 64.30 | 5 | |
101 | 20221010105 | 64.00 | 7 | |
101 | 20221010122 | 61.50 | 8 | |
101 | 20221010114 | 61.40 | 9 | |
101 | 20221010103 | 60.80 | 10 | |
101 | 20221010117 | 59.70 | 11 | |
101 | 20221010119 | 59.40 | 12 | |
101 | 20221010113 | 57.40 | 13 | |
101 | 20221010106 | 55.10 | 14 | |
101 | 20221010116 | 54.00 | 15 | |
101 | 20221010121 | 53.70 | 16 | |
101 | 20221010112 | 49.20 | 17 | |
101 | 20221010123 | 42.70 | 18 | |
101 | 20221010110 | 42.20 | 19 | |
101 | 20221010109 | 41.60 | 20 | |
101 | 20221010115 | 37.70 | 21 | |
101 | 20221010102 | 34.80 | 22 | |
101 | 20221010108 | 25.20 | 23 | |
101 | 20221010120 | 0.00 | 24 | 缺考 |
102 | 20221020512 | 83.40 | 1 | |
102 | 20221020303 | 82.90 | 2 | |
102 | 20221020507 | 82.30 | 3 | |
102 | 20221020202 | 81.90 | 4 | |
102 | 20221020607 | 81.50 | 5 | |
102 | 20221020418 | 81.00 | 6 | |
102 | 20221020226 | 80.80 | 7 | |
102 | 20221020606 | 80.80 | 7 | |
102 | 20221020221 | 80.50 | 9 | |
102 | 20221020529 | 80.40 | 10 | |
102 | 20221020602 | 80.30 | 11 | |
102 | 20221020608 | 79.70 | 12 | |
102 | 20221020619 | 79.50 | 13 | |
102 | 20221020513 | 78.60 | 14 | |
102 | 20221020218 | 78.60 | 14 | |
102 | 20221020502 | 78.30 | 16 | |
102 | 20221020601 | 78.20 | 17 | |
102 | 20221020528 | 78.00 | 18 | |
102 | 20221020614 | 77.90 | 19 | |
102 | 20221020224 | 77.80 | 20 | |
102 | 20221020508 | 77.60 | 21 | |
102 | 20221020412 | 77.30 | 22 | |
102 | 20221020310 | 77.20 | 23 | |
102 | 20221020612 | 76.90 | 24 | |
102 | 20221020510 | 76.90 | 24 | |
102 | 20221020618 | 76.60 | 26 | |
102 | 20221020314 | 76.00 | 27 | |
102 | 20221020611 | 75.90 | 28 | |
102 | 20221020522 | 75.90 | 28 | |
102 | 20221020312 | 75.70 | 30 | |
102 | 20221020520 | 75.60 | 31 | |
102 | 20221020204 | 75.40 | 32 | |
102 | 20221020609 | 75.40 | 32 | |
102 | 20221020304 | 75.40 | 32 | |
102 | 20221020219 | 75.20 | 35 | |
102 | 20221020610 | 74.90 | 36 | |
102 | 20221020227 | 74.90 | 36 | |
102 | 20221020525 | 74.80 | 38 | |
102 | 20221020308 | 74.60 | 39 | |
102 | 20221020509 | 74.60 | 39 | |
102 | 20221020320 | 74.00 | 41 | |
102 | 20221020405 | 73.70 | 42 | |
102 | 20221020318 | 73.40 | 43 | |
102 | 20221020225 | 73.10 | 44 | |
102 | 20221020604 | 72.90 | 45 | |
102 | 20221020530 | 72.40 | 46 | |
102 | 20221020504 | 72.20 | 47 | |
102 | 20221020524 | 71.80 | 48 | |
102 | 20221020514 | 71.50 | 49 | |
102 | 20221020430 | 71.10 | 50 | |
102 | 20221020511 | 70.80 | 51 | |
102 | 20221020322 | 70.80 | 51 | |
102 | 20221020201 | 70.70 | 53 | |
102 | 20221020617 | 70.70 | 53 | |
102 | 20221020228 | 70.60 | 55 | |
102 | 20221020622 | 70.50 | 56 | |
102 | 20221020323 | 70.30 | 57 | |
102 | 20221020207 | 70.20 | 58 | |
102 | 20221020413 | 70.20 | 58 | |
102 | 20221020427 | 70.20 | 58 | |
102 | 20221020406 | 70.00 | 61 | |
102 | 20221020519 | 69.80 | 62 | |
102 | 20221020216 | 69.60 | 63 | |
102 | 20221020515 | 69.50 | 64 | |
102 | 20221020206 | 69.50 | 64 | |
102 | 20221020401 | 69.20 | 66 | |
102 | 20221020404 | 69.20 | 66 | |
102 | 20221020517 | 68.80 | 68 | |
102 | 20221020605 | 68.80 | 68 | |
102 | 20221020313 | 68.70 | 70 | |
102 | 20221020409 | 68.60 | 71 | |
102 | 20221020220 | 68.40 | 72 | |
102 | 20221020526 | 68.30 | 73 | |
102 | 20221020229 | 68.30 | 73 | |
102 | 20221020325 | 68.20 | 75 | |
102 | 20221020205 | 68.10 | 76 | |
102 | 20221020302 | 68.10 | 76 | |
102 | 20221020215 | 67.10 | 78 | |
102 | 20221020209 | 67.00 | 79 | |
102 | 20221020210 | 66.90 | 80 | |
102 | 20221020217 | 66.70 | 81 | |
102 | 20221020503 | 66.70 | 81 | |
102 | 20221020321 | 66.60 | 83 | |
102 | 20221020423 | 66.50 | 84 | |
102 | 20221020317 | 66.30 | 85 | |
102 | 20221020419 | 66.20 | 86 | |
102 | 20221020316 | 66.20 | 86 | |
102 | 20221020518 | 66.20 | 86 | |
102 | 20221020621 | 66.10 | 89 | |
102 | 20221020309 | 65.80 | 90 | |
102 | 20221020501 | 65.70 | 91 | |
102 | 20221020327 | 65.50 | 92 | |
102 | 20221020211 | 65.40 | 93 | |
102 | 20221020326 | 65.40 | 93 | |
102 | 20221020305 | 65.30 | 95 | |
102 | 20221020414 | 65.10 | 96 | |
102 | 20221020402 | 64.80 | 97 | |
102 | 20221020428 | 64.50 | 98 | |
102 | 20221020505 | 64.50 | 98 | |
102 | 20221020324 | 64.10 | 100 | |
102 | 20221020403 | 64.00 | 101 | |
102 | 20221020407 | 63.90 | 102 | |
102 | 20221020311 | 63.30 | 103 | |
102 | 20221020306 | 63.00 | 104 | |
102 | 20221020416 | 62.90 | 105 | |
102 | 20221020415 | 62.60 | 106 | |
102 | 20221020222 | 62.30 | 107 | |
102 | 20221020214 | 61.00 | 108 | |
102 | 20221020426 | 61.00 | 108 | |
102 | 20221020328 | 60.90 | 110 | |
102 | 20221020521 | 60.90 | 110 | |
102 | 20221020301 | 60.80 | 112 | |
102 | 20221020424 | 60.60 | 113 | |
102 | 20221020421 | 60.50 | 114 | |
102 | 20221020329 | 60.00 | 115 | |
102 | 20221020203 | 59.80 | 116 | |
102 | 20221020429 | 59.60 | 117 | |
102 | 20221020422 | 59.40 | 118 | |
102 | 20221020615 | 59.10 | 119 | |
102 | 20221020410 | 59.00 | 120 | |
102 | 20221020330 | 58.40 | 121 | |
102 | 20221020417 | 58.10 | 122 | |
102 | 20221020425 | 56.70 | 123 | |
102 | 20221020230 | 56.40 | 124 | |
102 | 20221020213 | 56.00 | 125 | |
102 | 20221020603 | 55.90 | 126 | |
102 | 20221020411 | 55.50 | 127 | |
102 | 20221020223 | 55.20 | 128 | |
102 | 20221020307 | 55.10 | 129 | |
102 | 20221020212 | 52.70 | 130 | |
102 | 20221020319 | 51.80 | 131 | |
102 | 20221020523 | 49.60 | 132 | |
102 | 20221020315 | 47.80 | 133 | |
102 | 20221020420 | 42.70 | 134 | |
102 | 20221020527 | 0.00 | 135 | 缺考 |
102 | 20221020620 | 0.00 | 135 | 缺考 |
102 | 20221020613 | 0.00 | 135 | 缺考 |
102 | 20221020208 | 0.00 | 135 | 缺考 |
102 | 20221020616 | 0.00 | 135 | 缺考 |
102 | 20221020516 | 0.00 | 135 | 缺考 |
102 | 20221020408 | 0.00 | 135 | 缺考 |
102 | 20221020506 | 0.00 | 135 | 缺考 |
咸安区卫生健康局 咸安区人力资源和社会保障局
2022年10月14日
(责任编辑:格格木)
关注格木教育获取备考资料,欢迎加入湖北事业单位考试交流群:1077113913
一手招考信息 海量备考干货
扫码关注“格木教育”微信公众号
考事业编刷题 使用格木教育APP
扫码关注“格木教育”官方视频号